Описание
|
|
|||||||||||||||||||

| Обхват груди (См) |
Обхват талии Размеры (См) |
Размер бедра (см) | Длина верха (см) | Длина Низа (см) | |
| XS | — | — | — | — | — |
| S | 80 | 54-68 | 76-86 | 17 | 35 |
| М | 84 | 58-72 | На рост 80, 90 | 18 | 36 |
| L | 88 | 62-76 | 84-94 | 19 | 37 |
| XL | 92 | 66-80 | 88-98 | 20 | 38 |
| XXL | — | — | — | — | — |
| Один размер | — | — | — | — | — |
|
Размер измеряется нами, & Prime;-& Prime;:Относится к эластичному диапазону одежды. |
|||||
| Обхват груди (См) |
Обхват талии Размеры (См) |
Размер бедра (см) | Длина верха (см) | Длина Низа (см) | |
| XS | — | — | — | — | — |
| S | 88 | 62-94 | 76-94 | 17 | 31 |
| М | 92 | 66-98 | На рост от 80 до 98 | 18 | 32 |
| L | 96 | 70-102 | 84-102 | 19 | 33 |
| XL | 100 | 74-106 | 88-106 | 20 | 34 |
| XXL | — | — | — | — | — |
| Один размер | — | — | — | — | — |
|
Размер измеряется нами, & Prime;-& Prime;:Относится к эластичному диапазону одежды. |
|||||


















Отзывы
Отзывов пока нет.